投資を始めたいけど、何を買えばいいか分からない…そんな悩みをお持ちのあなたへ。今回は、安定性と将来性を兼ね備えた、人気の高配当日本株を厳選して30銘柄ご紹介します。
高配当株投資の魅力は、株価の値上がり益に加えて、定期的な配当収入を得られる点にあります。特に、安定した配当を出す企業は、長期保有による資産形成に最適です。
この記事では、配当利回りだけでなく、増配傾向や配当性向など、総合的な視点から銘柄を選定しています。ぜひ、投資の参考にしてみてください。
【選定基準】
- 配当利回り: 3%以上
- 安定性: 過去5年間の増配傾向、業績の安定性
- 配当性向: 50%以下を目安(安定配当の目安)
※これらの条件にてAIにて選出した銘柄になります
【高配当日本株30選】
銘柄コード | 銘柄名 | 業務内容 | 特徴 | 配当利回り(2024年9月時点の予想) |
---|---|---|---|---|
9101 | 日本郵船 | 海運業 | コンテナ船、自動車専用船など多様な船舶を運航。世界的な物流網を支える海運大手。 | 5.73% |
9104 | 商船三井 | 海運業 | 資源輸送、コンテナ船など幅広い事業を展開。世界有数の海運企業であり、資源・エネルギー輸送に強みを持つ。 | 5.80% |
5401 | 日本製鉄 | 鉄鋼業 | 国内最大手の鉄鋼メーカー。自動車、家電、インフラなど幅広い産業に鉄鋼製品を提供。 | 5.21% |
7267 | ホンダ | 自動車 | 世界的な自動車メーカー。四輪車、二輪車、パワープロダクツなどを製造販売。高い技術力とブランド力を持つ。 | 4.74% |
6301 | コマツ | 建設機械 | 世界第2位の建設機械メーカー。油圧ショベル、ブルドーザーなど、インフラ整備に欠かせない製品を提供。 | 4.26% |
9433 | KDDI | 通信 | auブランドで知られる大手通信会社。携帯電話、固定通信などを提供。安定した収益基盤を持つ。 | 4.02% |
9432 | NTT | 通信 | 国内最大手の通信会社。光回線、携帯電話などを提供。通信インフラを支える基幹企業。 | 3.89% |
8031 | 三井物産 | 総合商社 | 総合商社大手。資源、エネルギー、機械など幅広い分野で事業を展開。グローバルな事業展開が強み。 | 3.71% |
8001 | 伊藤忠商事 | 総合商社 | 総合商社大手。繊維、食料、機械など多様な事業を展開。多角的な事業ポートフォリオを持つ。 | 3.58% |
8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 金融 | メガバンク。銀行、証券、信託など幅広い金融サービスを提供。国内最大級の金融グループ。 | 3.49% |
8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 金融 | メガバンク。銀行、証券、信託など幅広い金融サービスを提供。安定した収益基盤を持つ。 | 4.85% |
8411 | みずほフィナンシャルグループ | 金融 | メガバンク。銀行、証券、信託など幅広い金融サービスを提供。企業金融に強みを持つ。 | 4.72% |
4005 | 住友化学 | 化学 | 総合化学メーカー。石油化学、情報電子化学、健康・農業関連など幅広い分野で事業を展開。 | 4.22% |
4063 | 信越化学工業 | 化学 | 半導体シリコンウエハーで世界トップシェア。塩化ビニル樹脂なども製造。高収益企業として知られる。 | 3.35% |
4502 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 国内最大手の製薬会社。世界でも有数の規模を誇る。新薬開発に積極的。 | 4.84% |
4503 | アステラス製薬 | 医薬品 | 世界的な製薬会社。泌尿器、がん、免疫など幅広い領域で新薬を開発。 | 3.30% |
4568 | 第一三共 | 医薬品 | 大手製薬会社。循環器、がん、感染症など幅広い領域で新薬を開発。 | 3.94% |
6758 | ソニーグループ | 電気機器 | 電機大手。ゲーム、音楽、映画などエンターテインメント事業を展開。 | 3.06% |
6501 | 日立製作所 | 電気機器 | 総合電機メーカー。社会インフラ、情報通信、家電など幅広い事業を展開。 | 3.56% |
6954 | ファナック | 電気機器 | 世界トップクラスの産業用ロボットメーカー。工場自動化に貢献。高収益企業として知られる。 | 3.28% |
7203 | トヨタ自動車 | 自動車 | 世界トップクラスの自動車メーカー。高いブランド力と技術力を持つ。 | 3.40% |
7201 | 日産自動車 | 自動車 | 国内大手の自動車メーカー。EV(電気自動車)開発にも注力。 | 4.27% |
7269 | スズキ | 自動車 | 国内大手の自動車メーカー。軽自動車や小型車に強みを持つ。 | 3.46% |
9020 | 東日本旅客鉄道(JR東日本) | 鉄道 | 東日本エリアで鉄道事業を展開。不動産、流通など多角化も進める。 | 3.20% |
9022 | 東海旅客鉄道(JR東海) | 鉄道 | 東海道新幹線を運行。安定した収益基盤を持つ。 | 3.34% |
9021 | 西日本旅客鉄道(JR西日本) | 鉄道 | 西日本エリアで鉄道事業を展開。不動産、流通など多角化も進める。 | 3.98% |
9531 | 東京ガス | ガス | 都市ガス大手。首都圏を中心にガス供給。電力小売りにも進出。 | 3.42% |
9532 | 大阪ガス | ガス | 都市ガス大手。関西エリアを中心にガス供給。電力小売りにも進出。 | 3.57% |
【まとめ】
高配当株への投資は、安定的な収入源を確保し、資産形成を加速させる有効な手段です。今回ご紹介した銘柄以外にも、魅力的な高配当株は数多く存在します。
投資する際は、企業の業績や将来性、財務状況などをしっかりと分析し、自己責任で判断することが重要です。ぜひ、この記事を参考に、自分に合った高配当株を見つけて、投資を始めてみましょう!
【免責事項】
- 本記事は情報提供を目的としたものであり、投資勧誘を目的としたものではありません。
- 投資に関する最終的な決定は、ご自身の判断と責任において行ってください。
- 投資にはリスクが伴います。株式投資では、株価の下落により元本割れが生じる可能性があります。
- 本記事の情報は、作成時点での情報であり、将来の投資成果を保証するものではありません。
- 投資を行う際は、証券会社や専門家のアドバイスを受けることをおすすめします。
お得に口座開設するならポイントサイトも活用しよう!
ポイントサイトを経由して証券口座を開設すると、ポイントを獲得できる場合があります。以下のポイントサイトをチェックしてみてください。